产品参数:
型号 | ND-0601-0.5 | ND-0601-1 | |
外观 | 白色粉体 | ||
固体颗粒形貌 | 球形 | ||
球形化率 | % | >95 | |
粒径(D50) | μm | 0.4-0.6 | 1.1-1.3 |
比表面积 | m2/g | 5-7 | 2-4 |
真密度 | g/cm3 | 2.2-2.3 | |
吸油值 | ml/g | 0.3-0.5 | 0.1-0.3 |
纯度 | % | 99.99-99.9999 | |
各金属含量 | ppm | <1 | |
U、Th | ppb | <1 | |
包装 | 真空4kg/袋(铝箔袋) | ||
存储 | 避光、通风、密封保存,保质期一年 |
球形二氧化硅粉SEM图
应用领域:
电子封装中的EMC、覆铜板CCL;多晶硅、单晶硅、半导体坩埚涂层;特种涂料、特种陶瓷材料;工程塑料等多个行业。